

ADMISSION
ADMISSION
「2024年度入試問題」につきましては、解答例も含めまして学校説明会等で配布しております。
横スクロールで全体をご覧いただけます。
入試日 | 2月10日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入試教科 | 国語・数学・英語 | ||||
配点 | 各100点 計300点満点 | ||||
時間 | 各50分 | ||||
コース | アドバンスト(グローバル・ファウンデーションを含む) | ||||
募集人員 | 約25名 | ||||
出願形態 | 専願 | ||||
志願者数 | 23(2) | ||||
受験者数 | 23(2) | ||||
合格者数 | 21(2) | ||||
帰国生入試志願者数(内数) | 0 | ||||
帰国生入試合格者数(内数) | 0 | ||||
入学予定数 | 21 | ||||
実質倍率 | 1.10 |
※( )内の数字はグローバル・ファウンデーション希望者の内数
横スクロールで全体をご覧いただけます。
アドバンストコース(グローバル・ファウンデーション含む) | ||
合格者最低点 | 167 | |
合格者最低点 | 国語 | 40 |
合格者最低点 | 数学 | 47 |
合格者最低点 | 英語 | 51 |
合格者平均点 | 219.2 | |
合格者平均点 | 国語 | 61 |
合格者平均点 | 数学 | 74.3 |
合格者平均点 | 英語 | 74.7 |
合格者最高点 | 262 | |
合格者最高点 | 国語 | 81 |
合格者最高点 | 数学 | 90 |
合格者最高点 | 英語 | 95 |
受験生平均点 | 213.4 | |
受験生平均点 | 国語 | 59.4 |
受験生平均点 | 数学 | 72.8 |
受験生平均点 | 英語 | 72.4 |
各教科の得点は素点。
3科合計点は加点措置も含んだ数値であるが
最高点・最低点が加点措置を反映したものとは限らない。