

ADMISSION


ADMISSION
「2026年度入試問題」につきましては、解答例も含めまして学校説明会等で配布しております。
横スクロールで全体をご覧いただけます。
| 入試日 | 2月10日(火) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入試教科 | 国語・数学・英語 | ||||
| 配点 | 各100点 計300点満点 | ||||
| 時間 | 各50分 | ||||
| コース | アドバンスト(グローバル・ファウンデーションを含む) | ||||
| 募集人員 | 約25名 | ||||
| 出願形態 | 専願 | ||||
| 志願者数 | 31(3) | ||||
| 受験者数 | 31(3) | ||||
| 合格者数 | 27(3) | ||||
| 帰国子弟入試志願者数(内数) | 0 | ||||
| 帰国子弟入試合格者数(内数) | 0 | ||||
| 入学数 | 27 | ||||
| 実質倍率 | 1.15 | ||||
※( )内の数字はグローバル・ファウンデーション希望者の内数
横スクロールで全体をご覧いただけます。
| アドバンストコース(グローバル・ファウンデーション含む) | ||
| 合格者最低点 | 136 | |
| 合格者平均点 | 190.7 | |
| 合格者最高点 | 250 | |
| 受験生平均点 | 173.3 | |
| 受験生平均点 | 国語 | 57.3 |
| 受験生平均点 | 数学 | 55.7 |
| 受験生平均点 | 英語 | 60.2 |
受験生平均点以外は加点措置を反映した数値である。