

ADMISSION
ADMISSION
「2025年度入試問題」につきましては、解答例も含めまして学校説明会等で配布しております。
横スクロールで全体をご覧いただけます。
入試日 | 2月10日(月) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入試教科 | 国語・数学・英語 | ||||
配点 | 各100点 計300点満点 | ||||
時間 | 各50分 | ||||
コース | アドバンスト(グローバル・ファウンデーションを含む) | ||||
募集人員 | 約25名 | ||||
出願形態 | 専願 | ||||
志願者数 | 22(5) | ||||
受験者数 | 22(5) | ||||
合格者数 | 21(4) | ||||
帰国生入試志願者数(内数) | 0 | ||||
帰国生入試合格者数(内数) | 0 | ||||
入学予定数 | 21 | ||||
実質倍率 | 1.05 |
※( )内の数字はグローバル・ファウンデーション希望者の内数
横スクロールで全体をご覧いただけます。
アドバンストコース(グローバル・ファウンデーション含む) | ||
合格者最低点 | 183 | |
合格者最低点 | 国語 | 44 |
合格者最低点 | 数学 | 45 |
合格者最低点 | 英語 | 43 |
合格者平均点 | 211.3 | |
合格者平均点 | 国語 | 63.8 |
合格者平均点 | 数学 | 71.1 |
合格者平均点 | 英語 | 69.4 |
合格者最高点 | 256 | |
合格者最高点 | 国語 | 84 |
合格者最高点 | 数学 | 91 |
合格者最高点 | 英語 | 87 |
受験生平均点 | 200.1 | |
受験生平均点 | 国語 | 62.2 |
受験生平均点 | 数学 | 70.8 |
受験生平均点 | 英語 | 67.1 |
各教科の得点は素点。
3科合計点は、受験生平均点以外は加点措置を反映した数値である。